SPEC Cloud IaaS 2018 Benchmark
Copyright © 2018 Standard Performance Evaluation Corporation
Cloud Vendor: Inspur
Cloud Type / SUT Type: private/whitebox
Hardware Platform: x86
Hypervisor: KVM
Cloud Infrastructure: InCloudOpenStack V5
Replicated Application Instances: 150 copies
        Performance Score: 136.4
        Relative Scalability: 90.9%
        Mean Instance Provisioning Time: 40s
Tested by: Inspur SPEC Licence Number : 3358 Test Date : Nov 16, 2020
Performance Sections
Performance Summary
Performance Details
Validation, Errors, and Issues
Glossary of Terms
SUT Configuration Sections
Instance Configuration
Cloud Configuration
Network Configuration
Storage Configuration
Scale-out Phase Date/Time and Test Region
Scale-out Start Time: 2020-11-13_15:06:34_UTC
Scale-out End Time: 2020-11-14_00:42:41_UTC
Test Region: CN Central Standard Time
Cloud Informational Metrics
AI Provisioning Success: 100.00%
AI Run Success: 100.00
Total Instances: 975
Reference ID: all-1

Performance Summary

Baseline Summary Results for YCSB
Throughput (ops/s) Insert Latency 99% (ms) Read Latency 99% (ms) AI Provisioning Time (s)
Average 26486.5 3.041 3.648 497.6

Baseline Summary Results for KMeans
Completion Time (s) AI Provisioning Time (s)
Average 111.16 450.0

Scale-out Summary Results for YCSB for 75 Valid AIs
Av. Throughput (ops/s) Av. Insert Latency 99% (ms) Av. Read Latency 99% (ms) Av. Provisioning Time (s) Performance Score Relative Scalability (%)
22047.9 3.856 4.820 462.6 49.44 85.20

Scale-out Summary Results for KMeans for 75 Valid AIs
Av. Completion Time (s) Av. Provisioning Time (s) Performance Score Relative Scalability (%)
120.2 448.2 86.96 96.54

YCSB Summary Results by AI
AI name Run count Run codes Av. Throughput (ops/s) Av. Insert Latency 99% (ms) Av. Read Latency 99% (ms) AI. Provisioning time (s) AI. Prov. Initiated from Scale-out Start (s)
ai_1 127 0 25972.6 3.383 3.927 460.0 7.0
ai_3 123 0 25252.3 3.605 4.211 456.0 404.0
ai_5 119 0 25206.1 3.456 3.945 465.0 945.0
ai_8 110 0 23052.8 3.781 4.314 459.0 1486.0
ai_10 114 0 24197.9 3.580 4.185 461.0 1997.0
ai_11 112 0 25195.3 3.354 4.017 458.0 2491.0
ai_14 108 0 25072.2 3.685 4.349 460.0 3017.0
ai_16 105 0 24778.0 3.561 4.412 462.0 3430.0
ai_18 112 0 26424.1 3.263 3.835 459.0 3923.0
ai_20 104 0 24450.1 3.632 4.207 461.0 4457.0
ai_22 101 0 24281.6 3.660 4.188 456.0 4889.0
ai_24 99 0 24100.9 3.691 4.390 465.0 5455.0
ai_26 101 0 24767.4 3.462 4.022 460.0 5857.0
ai_28 91 0 22960.4 3.794 4.802 461.0 6240.0
ai_30 90 0 23458.2 3.860 4.961 463.0 6686.0
ai_32 95 0 25382.6 3.471 4.407 462.0 7245.0
ai_34 91 0 23810.2 3.608 4.264 461.0 7691.0
ai_36 89 0 24618.0 3.513 4.106 461.0 8195.0
ai_39 88 0 24122.8 3.572 4.284 458.0 8728.0
ai_40 86 0 25140.4 3.396 4.114 458.0 9224.0
ai_42 81 0 23003.9 4.029 4.868 462.0 9632.0
ai_44 78 0 23181.6 3.613 4.224 461.0 10034.0
ai_46 75 0 22487.2 3.856 4.610 463.0 10528.0
ai_48 78 0 24450.3 3.595 4.431 462.0 10974.0
ai_50 73 0 23476.8 3.790 4.889 458.0 11571.0
ai_53 79 0 24946.9 3.590 4.423 463.0 12029.0
ai_55 67 0 21608.7 3.894 4.603 460.0 12500.0
ai_57 69 0 23269.6 3.681 4.433 461.0 13007.0
ai_59 65 0 22417.3 3.639 4.516 463.0 13593.0
ai_61 58 0 19931.2 4.493 5.344 462.0 13934.0
ai_63 62 0 22229.9 3.619 4.268 462.0 14462.0
ai_65 60 0 22849.6 3.709 4.855 464.0 14991.0
ai_67 66 0 24368.2 3.643 4.169 462.0 15402.0
ai_69 57 0 23050.0 3.599 4.344 460.0 15741.0
ai_71 54 0 22564.9 3.864 5.131 469.0 16179.0
ai_72 51 0 21668.7 4.044 5.238 463.0 16631.0
ai_74 49 0 20960.9 4.011 5.037 461.0 17003.0
ai_77 49 0 21851.8 3.838 4.578 462.0 17404.0
ai_78 50 0 22175.9 3.482 4.337 463.0 17805.0
ai_80 48 0 21470.0 3.870 4.766 463.0 18161.0
ai_82 49 0 22108.2 3.888 4.707 463.0 18757.0
ai_84 43 0 20684.7 3.863 4.684 462.0 19118.0
ai_86 45 0 22229.0 3.688 4.732 462.0 19464.0
ai_88 45 0 23073.7 3.670 4.531 465.0 19957.0
ai_90 40 0 20815.6 3.962 4.873 469.0 20340.0
ai_92 36 0 19841.4 3.913 4.962 464.0 20868.0
ai_94 34 0 19459.7 4.455 6.082 466.0 21259.0
ai_96 33 0 19465.1 3.960 5.218 464.0 21728.0
ai_98 34 0 20768.6 4.077 5.091 463.0 22044.0
ai_100 35 0 22315.7 3.543 4.276 463.0 22432.0
ai_102 31 0 21009.2 3.745 4.728 469.0 22979.0
ai_104 29 0 19946.7 3.724 4.876 466.0 23298.0
ai_106 31 0 21722.5 3.742 4.798 464.0 23740.0
ai_108 29 0 21855.4 3.538 4.319 459.0 24046.0
ai_110 27 0 21610.2 3.664 4.559 472.0 24618.0
ai_111 23 0 18502.6 4.675 5.941 461.0 25010.0
ai_113 22 0 19096.0 4.515 6.431 464.0 25566.0
ai_115 20 0 18971.1 4.318 6.579 465.0 25939.0
ai_117 19 0 18240.4 5.067 6.430 466.0 26242.0
ai_119 17 0 18521.0 4.653 6.847 464.0 26829.0
ai_121 18 0 20091.6 4.127 4.982 461.0 27172.0
ai_123 19 0 20837.1 3.836 4.848 462.0 27606.0
ai_125 15 0 19442.1 4.027 5.118 461.0 28158.0
ai_127 14 0 18637.9 4.455 5.655 466.0 28565.0
ai_129 13 0 20414.0 3.629 4.305 462.0 29092.0
ai_131 11 0 19947.9 4.749 5.382 465.0 29524.0
ai_133 10 0 20601.9 4.005 4.986 460.0 30081.0
ai_135 9 0 19496.9 4.120 5.440 463.0 30512.0
ai_137 8 0 20177.0 3.981 5.349 462.0 30898.0
ai_139 6 0 19431.3 3.947 5.078 464.0 31305.0
ai_141 5 0 19620.7 4.052 5.229 464.0 31747.0
ai_143 5 0 20705.0 3.742 5.139 465.0 32154.0
ai_145 4 0 20758.9 3.905 5.207 463.0 32732.0
ai_147 2 0 19956.7 4.315 6.095 468.0 33283.0
ai_149 1 0 19030.9 4.443 5.983 466.0 33664.0
ai_151 0 4 0.0 0.000 0.000 0.0 34257.0

KMeans Summary Results by AI
AI name Run count Run code Av. Completion Time (s) Av. Provisioning time (s) AI. Prov. Initiated from Scale-out Start (s)
ai_2 213 0 118.58 447.0 14.0
ai_4 205 0 121.35 446.0 571.0
ai_6 205 0 119.39 446.0 1022.0
ai_7 210 0 114.67 444.0 1439.0
ai_9 209 0 114.36 438.0 1957.0
ai_12 197 0 119.70 444.0 2521.0
ai_13 197 0 116.45 444.0 2929.0
ai_15 192 0 118.52 443.0 3270.0
ai_17 187 0 120.52 444.0 3723.0
ai_19 187 0 118.27 441.0 4215.0
ai_21 184 0 117.90 445.0 4708.0
ai_23 181 0 118.56 444.0 5009.0
ai_25 178 0 118.44 441.0 5555.0
ai_27 177 0 116.62 443.0 6146.0
ai_29 172 0 116.44 442.0 6619.0
ai_31 163 0 122.29 445.0 7152.0
ai_33 173 0 113.22 442.0 7476.0
ai_35 166 0 116.05 442.0 7794.0
ai_37 158 0 120.34 444.0 8225.0
ai_38 157 0 120.38 441.0 8684.0
ai_41 147 0 124.22 444.0 9250.0
ai_43 152 0 116.86 445.0 9832.0
ai_45 146 0 119.63 485.0 10328.0
ai_47 143 0 121.29 441.0 10736.0
ai_49 137 0 123.29 445.0 11284.0
ai_51 142 0 116.66 443.0 11681.0
ai_52 136 0 119.64 442.0 11994.0
ai_54 138 0 115.66 470.0 12315.0
ai_56 128 0 124.41 445.0 12697.0
ai_58 136 0 112.29 438.0 13293.0
ai_60 124 0 121.56 444.0 13684.0
ai_62 120 0 122.70 445.0 14175.0
ai_64 116 0 125.32 445.0 14566.0
ai_66 112 0 124.67 447.0 15162.0
ai_68 110 0 124.20 449.0 15646.0
ai_70 111 0 120.08 443.0 16147.0
ai_73 102 0 128.98 443.0 16671.0
ai_75 102 0 122.87 448.0 17037.0
ai_76 101 0 123.29 501.0 17378.0
ai_79 96 0 125.23 443.0 17890.0
ai_81 103 0 110.49 441.0 18424.0
ai_83 94 0 119.22 442.0 18933.0
ai_85 89 0 122.65 443.0 19329.0
ai_87 87 0 120.55 448.0 19801.0
ai_89 83 0 125.19 444.0 20147.0
ai_91 85 0 117.86 452.0 20554.0
ai_93 74 0 134.14 445.0 20916.0
ai_95 82 0 114.30 445.0 21327.0
ai_97 71 0 129.85 447.0 21736.0
ai_99 74 0 120.47 444.0 22102.0
ai_101 67 0 127.09 450.0 22570.0
ai_103 65 0 126.83 451.0 23001.0
ai_105 66 0 118.94 447.0 23477.0
ai_107 61 0 121.77 445.0 24013.0
ai_109 59 0 118.98 449.0 24474.0
ai_112 51 0 131.33 450.0 25040.0
ai_114 49 0 127.33 443.0 25603.0
ai_116 49 0 118.80 442.0 26130.0
ai_118 42 0 134.36 446.0 26622.0
ai_120 43 0 120.86 482.0 27013.0
ai_122 37 0 133.11 448.0 27444.0
ai_124 37 0 124.89 439.0 27955.0
ai_126 32 0 132.31 449.0 28344.0
ai_128 29 0 129.79 458.0 28925.0
ai_130 29 0 122.03 447.0 29258.0
ai_132 24 0 137.79 451.0 29769.0
ai_134 23 0 122.00 448.0 30176.0
ai_136 21 0 122.10 443.0 30608.0
ai_138 16 0 123.62 529.0 31181.0
ai_140 15 0 122.80 448.0 31577.0
ai_142 12 0 122.17 448.0 32068.0
ai_144 8 0 136.12 449.0 32557.0
ai_146 7 0 124.57 442.0 32980.0
ai_148 3 0 140.33 443.0 33547.0
ai_150 1 0 127.00 448.0 33938.0
ai_152 0 4 0 0.0 34412.0


Validation, Errors, and Issues

Glossary of "Run code":


Instance Configuration

Instance Configuration Hadoop Master
Parameter Value
instance_type_name medium
cpu 4
memory 4GB
disk_size 40GB
disk_backed block storage
image_name hadoop_kmeans
Notes some text

Instance Configuration Hadoop Slave
Parameter Value
instance_type_name medium
cpu 4
memory 4GB
disk_size 40GB
disk_backed block storage
image_name hadoop_kmeans
Notes some text

Instance Configuration YCSB
Parameter Value
instance_type_name medium
cpu 4
memory 4GB
disk_size 40GB
disk_backed block storage
image_name cassandra_ycsb
Notes some text

Instance Configuration Cassandra
Parameter Value
instance_type_name medium
cpu 4
memory 4GB
disk_size 40GB
disk_backed block storage
image_name cassandra_ycsb
Notes some text


Cloud Configuration

Cloud High Level Information and Availability
Parameter Value
Name IncloudOpenStack
Type private
Sut_Type whitebox
Virtualized KVM
Manager_Protocol InCloudOpenStack
Manager_Version V5
Hardware_Availability Apr-2018
Software/Service_Availability Apr-2018
Geographic_Distribution 1
Notes Cloud management deputy nodes reside at all data centers SUT exists in 3 different buildings within same campus Campus network backbone is infinet10000.

Cloud Under Test Software Levels
Parameter Value
Python_version 2.7.12
JVM_version 1.8.0_242
Hadoop_version 2.7.5
Cassandra_version 2.1.20
Notes All software compiled locally from git source archives Compiler options - debug, 128bits, optimized Internal database set to emulate Cassandra API.

Benchmark Harness Node
Parameter Value
Vendor Genuine Intel
Platform NF5280M5
CPU_Description Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz
CPU_Frequency_MHz 2200
RAM_Memory 128 GB, ECC, DDR4, 2933MHz RDIMM
Local_Storage 2 x 480G SSD RAID1
Quantity 3
Availability_Date Apr-2019
OS_Version Ubuntu 16.04.2 LTS
OS_Availability_Date Nov-2019
Network_Adapter_1 1 x Intel Corporation X550T 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection
Network_port_type_1 10GBASE-SR
Network_port_type_2 10GBASE-SR
Network_speed_port_1 10 Gb/s
Network_speed_port_2 10 Gb/s
Notes None

Cloud Manager Node
Parameter Value
Hw_Vendor Inspur
Hw_Platform NF5180M5
CPU_Type Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz
CPU_Count 2
CPU_Cores_Per 24
CPU_Frequency_MHz 2200
RAM_Memory_GB 128
Cache L1 32 KB I + 32 KB D on chip per core
Cache L2 1 MB I+D on chip per core
RAM_Memory_Type ECC DDR4 2933 MHz
Hw_Availability_Date Apr-2019
Local_Storage 2 x 480G SSD RAID1,6 x 480G SSD
Quantity 1
Virtualized KVM
Network_Adapter_1 1 x Intel Corporation X550T 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection
Network_port_type_1 10GBASE-SR
Network_port_type_2 10GBASE-SR
Network_speed_port_1 10 Gb/s
Network_speed_port_2 10 Gb/s
OS_Version InCloudOpenStack V5
OS_Availability_Date Dec-2019
Notes None

Cloud Computes Nodes
Parameter Value
type 1_Compute_nodes 97
type 1_Hw_Vendor Inspur
type 1_Hw_Platform Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz
type 1_Quantity 97
type 1_CPU_Type x86
type 1_CPU_Count 2
type 1_CPU_Cores_Per 24
type 1_CPU_Frequency_MHz 2200
type 1_RAM_Memory_GB 128G
type 1_Cache L1 32 KB I + 32 KB D on chip per core
type 1_Cache L2 1 MB I+D on chip per core
type 1_RAM_Memory_Type ECC DDR4 2933 MHz
type 1_Hw_Availability_Date Apr-2019
type 1_Local_Storage 2 x 480G SSD RAID1, 6 x 480G SSD
type 1_Virtualized KVM
type 1_Network_Adapter_1 1 x Intel Corporation X550T 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection
type 1_Network_port_type_1 10GBASE-SR
type 1_Network_port_type_2 10GBASE-SR
type 1_Network_speed_port_1 10 Gb/s
type 1_Network_speed_port_2 10 Gb/s
type 1_OS_Version InCloudOpenStack V5
type 1_OS_Availability_Date Dec-2019
type 1_Notes None

Cloud Network Information

Cloud Network Information
Parameter Value
network 1_Technology ethernet
network 1_Protocol TCP/IP
network 1_Protocol_version IPV4
network 1_Speed_Mbps 10000
network 1_Function data
network 1_Notes None
network 2_Technology ethernet
network 2_Protocol TCP/IP
network 2_Protocol_version IPV4
network 2_Speed_Mbps 1000
network 2_Function management
network 2_Notes network_2 related notes

Cloud Schematic


Storage Configuration

Cloud Storage
Parameter Value
Storage 1_Attach_Type local
Storage 1_Capacity 279 TB
Storage 1_Technology SSD
Storage 1_Notes Each node has 6 480G SSD for storage Each node has 2 480G SSD RAID 1 for OS



Performance Details

YCSB Detailed Results for Application Instance Runs
AI name Run id Throughput (ops/s) Insert Latency 99% (ms) Read Latency 99% (ms) Data gen time (s) AI Run Errors NTP Error
ai_1 1 25858.8 3.479 4.191 75.00 0 0
2 28986.3 3.155 3.877 76.00 0 0
3 26734.8 3.381 3.979 74.00 0 0
4 27420.2 3.141 3.611 75.00 0 0
5 25815.4 3.459 4.005 76.00 0 0
6 24752.3 3.467 4.045 73.00 0 0
7 27326.9 3.395 3.933 78.00 0 0
8 25078.2 3.487 4.051 72.00 0 0
9 28758.8 3.225 3.745 74.00 0 0
10 27997.5 3.317 3.811 72.00 0 0
11 26262.4 3.373 3.925 71.00 0 0
12 24442.1 3.601 4.147 74.00 0 0
13 23611.4 3.713 4.171 75.00 0 0
14 23957.7 3.543 4.023 73.00 0 0
15 24977.1 3.531 4.003 73.00 0 0
16 26605.3 3.409 3.863 72.00 0 0
17 26011.9 3.357 3.813 76.00 0 0
18 28595.3 3.113 3.579 71.00 0 0
19 28419.8 3.143 3.601 74.00 0 0
20 27570.6 3.187 3.589 75.00 0 0
21 27122.5 3.295 3.737 74.00 0 0
22 26699.2 3.171 3.627 72.00 0 0
23 28486.2 3.201 3.609 72.00 0 0
24 30237.7 2.905 3.367 70.00 0 0
25 30079.0 2.917 3.367 73.00 0 0
26 31459.6 2.787 3.297 71.00 0 0
27 27728.3 3.085 3.559 77.00 0 0
28 28109.8 3.111 3.571 72.00 0 0
29 28071.0 3.227 3.751 70.00 0 0
30 28424.4 3.179 3.743 76.00 0 0
31 27357.9 3.255 3.737 73.00 0 0
32 28554.5 3.229 3.729 77.00 0 0
33 28518.3 3.195 3.695 69.00 0 0
34 27853.6 3.207 3.735 75.00 0 0
35 28658.4 3.193 3.691 75.00 0 0
36 27844.7 3.157 3.669 73.00 0 0
37 28549.2 3.139 3.639 74.00 0 0
38 27770.3 3.235 3.715 73.00 0 0
39 28465.9 3.245 3.785 76.00 0 0
40 27751.6 3.233 3.727 72.00 0 0
41 28114.2 3.223 3.691 71.00 0 0
42 28796.2 3.139 3.639 70.00 0 0
43 27744.4 3.169 3.671 77.00 0 0
44 27186.3 3.349 3.817 75.00 0 0
45 27293.1 3.279 3.743 74.00 0 0
46 27825.9 3.267 3.777 77.00 0 0
47 27646.8 3.227 3.719 75.00 0 0
48 28086.5 3.147 3.651 70.00 0 0
49 27644.7 3.183 3.653 75.00 0 0
50 27500.9 3.303 3.721 71.00 0 0
51 27453.7 3.217 3.671 72.00 0 0
52 27272.5 3.233 3.727 73.00 0 0
53 27258.5 3.231 3.689 75.00 0 0
54 27048.2 3.233 3.743 70.00 0 0
55 27456.7 3.241 3.751 69.00 0 0
56 27076.6 3.337 3.831 74.00 0 0
57 27452.7 3.337 3.813 71.00 0 0
58 27261.0 3.319 3.795 73.00 0 0
59 27195.0 3.395 3.859 75.00 0 0
60 26391.0 3.469 3.933 75.00 0 0
61 26203.6 3.379 3.877 73.00 0 0
62 26483.2 3.321 3.769 79.00 0 0
63 26712.8 3.335 3.861 80.00 0 0
64 26845.5 3.393 3.835 74.00 0 0
65 27431.5 3.267 3.787 75.00 0 0
66 26248.3 3.449 3.899 78.00 0 0
67 26563.8 3.451 3.901 75.00 0 0
68 24968.8 3.407 3.885 75.00 0 0
69 27145.3 3.347 3.799 77.00 0 0
70 26016.1 3.425 3.947 75.00 0 0
71 27152.9 3.235 3.739 79.00 0 0
72 26239.7 3.329 3.859 82.00 0 0
73 26232.1 3.437 3.899 82.00 0 0
74 26629.6 3.351 3.869 83.00 0 0
75 27235.2 3.309 3.827 81.00 0 0
76 26340.7 3.371 3.903 79.00 0 0
77 26136.8 3.461 3.995 79.00 0 0
78 25466.0 3.489 3.987 78.00 0 0
79 26003.9 3.475 3.955 81.00 0 0
80 25734.4 3.451 3.931 83.00 0 0
81 25555.3 3.413 3.905 82.00 0 0
82 26018.3 3.323 3.897 73.00 0 0
83 25459.2 3.365 3.869 82.00 0 0
84 25219.9 3.473 4.017 85.00 0 0
85 25913.8 3.387 3.923 76.00 0 0
86 25726.6 3.321 3.847 86.00 0 0
87 25181.6 3.429 3.945 84.00 0 0
88 25089.4 3.425 3.975 86.00 0 0
89 25184.8 3.403 3.997 85.00 0 0
90 24334.7 3.503 4.039 83.00 0 0
91 25343.7 3.419 3.957 85.00 0 0
92 24388.6 3.487 4.107 91.00 0 0
93 24590.0 3.451 3.987 84.00 0 0
94 24494.9 3.523 4.135 97.00 0 0
95 24451.5 3.429 4.007 92.00 0 0
96 23329.7 3.567 4.175 94.00 0 0
97 24495.1 3.517 4.095 95.00 0 0
98 24123.0 3.497 4.031 93.00 0 0
99 24295.3 3.465 4.131 93.00 0 0
100 24165.1 3.425 4.019 97.00 0 0
101 23514.2 3.485 4.143 96.00 0 0
102 24254.8 3.517 4.123 96.00 0 0
103 22925.8 3.641 4.299 95.00 0 0
104 23570.7 3.535 4.163 102.00 0 0
105 23327.3 3.543 4.139 104.00 0 0
106 23976.8 3.513 4.179 99.00 0 0
107 22916.9 3.635 4.227 104.00 0 0
108 23416.7 3.551 4.163 105.00 0 0
109 23446.0 3.519 4.187 103.00 0 0
110 23378.3 3.459 4.127 104.00 0 0
111 23104.4 3.625 4.287 109.00 0 0
112 23575.9 3.423 4.147 110.00 0 0
113 23524.4 3.607 4.247 114.00 0 0
114 22713.5 3.575 4.247 117.00 0 0
115 23327.0 3.653 4.295 115.00 0 0
116 22988.9 3.691 4.387 112.00 0 0
117 23720.9 3.527 4.175 116.00 0 0
118 23334.6 3.523 4.211 129.00 0 0
119 22798.4 3.609 4.443 125.00 0 0
120 22922.6 3.723 4.463 134.00 0 0
121 23071.8 3.659 4.327 119.00 0 0
122 22688.1 3.787 4.595 121.00 0 0
123 22566.1 3.843 4.655 122.00 0 0
124 22587.5 3.713 4.387 123.00 0 0
125 23145.7 3.633 4.239 101.00 0 0
126 23112.6 3.717 4.339 134.00 0 0
127 22835.1 3.681 4.287 125.00 0 0
AI name Run id Throughput (ops/s) Insert Latency 99% (ms) Read Latency 99% (ms) Data gen time (s) AI Run Errors NTP Error
ai_3 1 26407.2 3.383 4.015 74.00 0 0
2 24027.3 3.583 4.123 74.00 0 0
3 25198.1 3.507 3.989 74.00 0 0
4 26758.9 3.361 3.795 76.00 0 0
5 28190.9 3.275 3.737 76.00 0 0
6 26650.5 3.343 3.795 70.00 0 0
7 29316.3 3.049 3.553 70.00 0 0
8 31925.7 2.825 3.339 74.00 0 0
9 27802.9 3.127 3.627 76.00 0 0
10 29820.0 3.019 3.575 73.00 0 0
11 28804.7 3.105 3.627 71.00 0 0
12 28848.2 3.253 3.737 71.00 0 0
13 28327.0 3.119 3.591 72.00 0 0
14 29902.5 3.025 3.477 72.00 0 0
15 28603.9 3.189 3.607 74.00 0 0
16 26193.1 3.247 3.659 71.00 0 0
17 26828.0 3.109 3.617 72.00 0 0
18 26197.6 3.129 3.561 71.00 0 0
19 26198.8 3.187 3.575 73.00 0 0
20 26085.0 3.269 3.633 72.00 0 0
21 24613.4 3.399 3.807 76.00 0 0
22 26380.5 3.281 3.677 72.00 0 0
23 26787.4 3.225 3.653 77.00 0 0
24 28477.5 3.185 3.629 75.00 0 0
25 28219.3 3.157 3.613 73.00 0 0
26 29039.6 3.029 3.539 76.00 0 0
27 28115.6 3.067 3.581 73.00 0 0
28 28465.9 3.123 3.597 72.00 0 0
29 28789.2 3.115 3.587 73.00 0 0
30 28898.6 2.975 3.443 76.00 0 0
31 28895.3 3.023 3.521 75.00 0 0
32 28712.3 3.105 3.613 77.00 0 0
33 28630.3 2.979 3.471 70.00 0 0
34 29199.0 3.075 3.531 80.00 0 0
35 28860.7 3.169 3.621 67.00 0 0
36 29007.2 3.069 3.561 67.00 0 0
37 27814.1 3.205 3.707 75.00 0 0
38 27599.5 3.177 3.695 76.00 0 0
39 26203.2 3.333 3.843 79.00 0 0
40 27508.2 3.191 3.665 67.00 0 0
41 27149.6 3.177 3.625 74.00 0 0
42 27684.9 3.197 3.747 70.00 0 0
43 27905.7 3.183 3.717 70.00 0 0
44 26309.6 3.411 3.941 75.00 0 0
45 26906.1 3.315 3.803 73.00 0 0
46 26262.2 3.317 3.835 74.00 0 0
47 27268.2 3.131 3.655 69.00 0 0
48 27623.7 3.131 3.679 69.00 0 0
49 27070.6 3.163 3.655 70.00 0 0
50 26548.8 3.169 3.713 73.00 0 0
51 27720.6 3.055 3.541 69.00 0 0
52 27605.1 2.997 3.461 71.00 0 0
53 27587.0 2.953 3.489 70.00 0 0
54 28161.5 3.031 3.507 71.00 0 0
55 27674.8 3.103 3.593 77.00 0 0
56 26279.8 3.199 3.757 72.00 0 0
57 27785.5 3.005 3.545 77.00 0 0
58 27239.4 3.197 3.685 74.00 0 0
59 27572.1 3.061 3.585 71.00 0 0
60 26873.1 3.035 3.555 69.00 0 0
61 26276.0 3.173 3.663 70.00 0 0
62 27403.5 3.065 3.509 69.00 0 0
63 26823.7 3.161 3.673 75.00 0 0
64 26288.8 3.189 3.717 74.00 0 0
65 25367.2 3.253 3.841 72.00 0 0
66 25722.8 3.179 3.617 76.00 0 0
67 26011.5 3.187 3.607 70.00 0 0
68 26169.3 3.127 3.621 72.00 0 0
69 27089.1 3.047 3.397 72.00 0 0
70 25859.0 3.267 3.619 74.00 0 0
71 26105.2 3.069 3.545 74.00 0 0
72 26226.6 2.961 3.469 78.00 0 0
73 26002.7 3.125 3.565 77.00 0 0
74 25858.7 3.247 3.731 71.00 0 0
75 25569.7 3.083 3.603 76.00 0 0
76 25781.7 3.091 3.609 72.00 0 0
77 25369.4 3.071 3.559 75.00 0 0
78 25183.8 3.101 3.647 72.00 0 0
79 26525.9 3.035 3.549 79.00 0 0
80 26173.6 3.009 3.509 76.00 0 0
81 25215.9 3.149 3.631 78.00 0 0
82 24654.1 3.199 3.727 81.00 0 0
83 24444.3 3.257 3.741 77.00 0 0
84 23837.2 3.351 3.967 77.00 0 0
85 23727.6 3.369 4.003 82.00 0 0
86 24482.1 3.375 3.971 82.00 0 0
87 24500.6 3.237 3.839 79.00 0 0
88 24238.6 3.269 3.879 87.00 0 0
89 24390.8 3.341 3.881 85.00 0 0
90 24034.3 3.351 4.009 83.00 0 0
91 24647.8 3.159 3.753 81.00 0 0
92 24209.7 3.269 3.963 80.00 0 0
93 24801.7 3.111 3.613 87.00 0 0
94 24312.0 3.179 3.711 94.00 0 0
95 23460.5 3.251 3.901 95.00 0 0
96 23760.0 3.317 3.993 95.00 0 0
97 23791.5 3.227 3.899 96.00 0 0
98 23415.2 3.221 3.839 97.00 0 0
99 23333.5 3.447 4.099 93.00 0 0
100 21900.9 3.873 4.543 106.00 0 0
101 21734.5 4.507 5.323 95.00 0 0
102 20644.5 5.139 6.151 113.00 0 0
103 20521.5 4.859 5.927 113.00 0 0
104 20121.9 5.215 6.183 111.00 0 0
105 19610.0 5.495 6.547 122.00 0 0
106 19160.8 5.667 6.763 95.00 0 0
107 19196.5 5.915 7.015 95.00 0 0
108 18683.9 6.019 7.119 122.00 0 0
109 18628.9 5.707 6.731 99.00 0 0
110 19660.2 5.207 6.295 125.00 0 0
111 19202.5 5.495 6.583 120.00 0 0
112 19725.5 5.531 6.671 123.00 0 0
113 19429.4 5.519 6.523 134.00 0 0
114 19197.4 5.699 6.631 123.00 0 0
115 19402.1 5.031 6.071 142.00 0 0
116 19347.8 5.747 6.783 126.00 0 0
117 18128.1 5.879 7.035 135.00 0 0
118 18782.3 5.683 6.691 137.00 0 0
119 18286.7 5.859 6.935 133.00 0 0
120 18378.2 5.607 6.539 139.00 0 0
121 18555.3 5.363 6.395 153.00 0 0
122 19775.1 4.707 5.635 96.00 0 0
123 19359.4 5.351 6.307 155.00 0 0
AI name Run id Throughput (ops/s) Insert Latency 99% (ms) Read Latency 99% (ms) Data gen time (s) AI Run Errors NTP Error
ai_5 1 20989.7 4.023 4.611 82.00 0 0
2 22359.0 3.867 4.403 76.00 0 0
3 22413.1 3.851 4.315 77.00 0 0
4 25547.5 3.641 4.119 74.00 0 0
5 23867.6 3.783 4.171 75.00 0 0
6 23948.1 3.585 3.951 76.00 0 0
7 24483.3 3.579 4.013 73.00 0 0
8 25808.9 3.509 3.945 79.00 0 0
9 25841.6 3.555 3.941 72.00 0 0
10 25280.8 3.635 3.977 81.00 0 0
11 24180.9 3.683 4.021 73.00 0 0
12 24981.6 3.581 3.997 73.00 0 0
13 25695.1 3.611 3.993 74.00 0 0
14 23554.4 3.677 4.031 72.00 0 0
15 24499.3 3.581 3.999 73.00 0 0
16 23995.3 3.647 4.067 77.00 0 0
17 26193.6 3.451 3.855 71.00 0 0
18 26534.3 3.497 3.907 75.00 0 0
19 25886.1 3.601 4.007 73.00 0 0
20 24830.8 3.521 3.893 73.00 0 0
21 28610.3 3.251 3.645 74.00 0 0
22 27147.2 3.395 3.821 71.00 0 0
23 27071.7 3.433 3.863 71.00 0 0
24 28592.1 3.207 3.653 71.00 0 0
